| BROMLEY,Sebastian |
| CALLEGARI,Davide |
| CAMPBELL,Brooks |
| CUCALON,Gabriel |
| JUEZ TORRES,Pablo |
| KONOVALOV,Maksym |
| KONTOPOULOS,Theo |
| STREPAY,Dillon |
|
BROMLEY,Sebastian |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/20/17 | at | East Carolina | James Ling | Lost 1-6, 0-6 | |||
| 01/21/17 | vs | Presbyterian | KELLY, Ben | Lost 3-6, 1-6 | |||
| 02/04/17 | CHARLESTON | Ryan Khan | Lost 5-7, 0-6 | ||||
| 02/24,/17 | at | Loyola | BLESSING,Tyler | Lost 6-7 (5-7), 1-6 | |||
| 02/25/17 | at | Howard | Spencer Kelly | Won 6-4, 6-2 | |||
| * | 03/04/17 | SOUTH CAROLINA ST. | MOULINE,Soufiane | Lost 3-6, 0-6 | |||
| 03/05/17 | LONGWOOD | FARTHING, Julian | Lost 2-6, 3-6 | ||||
| 03/09/17 | APPALACHIAN STATE | Alex Brea | Won 0-6, 6-3, 1-0 (10-6) | ||||
| 03/23/17 | MORGAN STATE | RAWAL,Nihit | Lost 2-6, 3-6 | ||||
| * | 03/28/17 | at | North Carolina A&T | CABAN,Brett | Lost 4-6, 6-7 (2-7) | ||
| 03/31/17 | UC RIVERSIDE | Olivier Kigotho | Won 1-6, 6-2, 6-2 | ||||
| 04/02/17 | DAVIDSON | J.B. Gough | Lost 3-6, 1-6 | ||||
| * | 04/07/17 | FLORIDA A&M | NANI,Frederico | Lost 0-6, 3-6 | |||
| * | 04/08/17 | BETHUNE-COOKMAN | BARRERA,Alvaro | Lost 2-6, 0-6 | |||
| 04/13/17 | at | Campbell | SCHWAB, Lorenz | Lost 0-6, 2-6 | |||
| 04/20/17 | vs | Norfolk State | CARRIZO,Agustin | Lost 0-6, 1-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 01/20/17 | at | East Carolina | Ronny Georgi / Will Bissett | Lost 2-6 / CAMPBELL,Brooks | |||
| 01/21/17 | vs | Presbyterian | MILLS, Brandon / BEJAR. Alejandro | Lost 4-6 / CAMPBELL,Brooks | |||
| 02/17/17 | LIBERTY | CASTANO, Diego / SALAS, Vince | Lost 1-6 / KONTOPOULOS,Theo | ||||
| 02/24/17 | at | Coppin State | OULA,Zaipo / STURNIOLO,Andre | Won 6-2 / JUEZ TORRES,Pablo | |||
| 02/24,/17 | at | Loyola | HOFFARTH,Brian / GOWER,Kyle | Lost 3-6 / JUEZ TORRES,Pablo | |||
| 02/25/17 | at | Howard | Karim Shokeir / Sagar Ragu | Lost 2-6 / JUEZ TORRES,Pablo | |||
| * | 03/04/17 | SOUTH CAROLINA ST. | BACO,Stanislav / DIAZ,Edgar | Lost 2-6 / CAMPBELL,Brooks | |||
| 03/05/17 | LONGWOOD | GOMIS, Jorge / PETRALIA, Noah | Lost 4-6 / CAMPBELL,Brooks | ||||
| 03/09/17 | APPALACHIAN STATE | Alex Brea / Alex Pavkovich | Lost 1-6 / CAMPBELL,Brooks | ||||
| 03/19/17 | UNC ASHEVILLE | DILLON, Reid / CULL, Olly | Lost 3-6 / CAMPBELL,Brooks | ||||
| 03/23/17 | MORGAN STATE | RAWAL,Nihit / LABIK,Ondrej | Lost 1-6 / CAMPBELL,Brooks | ||||
| * | 03/28/17 | at | North Carolina A&T | LAWRENCE,Jordan / CABAN,Brett | Won 6-4 / JUEZ TORRES,Pablo | ||
| 03/31/17 | UC RIVERSIDE | Kyle McCann / Max Cohen | Lost 3-6 / JUEZ TORRES,Pablo | ||||
| 04/02/17 | DAVIDSON | Ricky Saad / Jack Riazzi | Lost 3-6 / JUEZ TORRES,Pablo | ||||
| * | 04/07/17 | FLORIDA A&M | EVANS,Jalen / NANI,Frederico | Won 6-3 / JUEZ TORRES,Pablo | |||
| * | 04/08/17 | BETHUNE-COOKMAN | BARRERA,Alvaro / OCAMPA,David | Lost 4-6 / JUEZ TORRES,Pablo | |||
| 04/20/17 | vs | Norfolk State | DA SILVA,Vini / GUEVEL,Ignacio | - 5-1, unfinished / JUEZ TORRES,Pablo | |||
|
CALLEGARI,Davide |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/20/17 | at | East Carolina | Fredric Lehfeldt | Lost 3-6, 0-6 | |||
| 01/21/17 | vs | Presbyterian | BEJAR. Alejandro | Lost 4-6, 1-6 | |||
| 02/04/17 | CHARLESTON | Rodrigo Encinas | Won 6-4, 6-3 | ||||
| 02/12/17 | at | Duke | TJ Pura | Lost 3-6, 0-6 | |||
| 02/17/17 | LIBERTY | SALAS, Vince | Lost 2-6, 3-6 | ||||
| 02/24/17 | at | Coppin State | STURNIOLO,Andre | Won 6-0, 6-1 | |||
| 02/24,/17 | at | Loyola | BURCH,Reid | Won 6-4, 6-4 | |||
| 02/25/17 | at | Howard | Laguna Foster Jr. | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | 03/04/17 | SOUTH CAROLINA ST. | VITEK,Jakub | Lost 2-6, 3-6 | |||
| 03/05/17 | LONGWOOD | BARDELLOTO, Arthur | Lost 6-4, 4-6, 5-7 | ||||
| 03/09/17 | APPALACHIAN STATE | Jack Maddocks | Lost 1-6, 5-7 | ||||
| 03/14/17 | at | The Citadel | VON ZYL,Jacobus | Won 0-6, 6-5, 7-6 (10-8) | |||
| 03/16/17 | at | Coastal Carolina | Schneider, Sebastian | Lost 3-6, 2-6 | |||
| 03/19/17 | UNC ASHEVILLE | DILLON, Reid | Won 6-0, 5-7, 6-2 | ||||
| 03/23/17 | MORGAN STATE | LABIK,Ondrej | Lost 3-6, 4-6 | ||||
| * | 03/28/17 | at | North Carolina A&T | WILSON,John IV | Won 6-3, 6-4 | ||
| 03/31/17 | UC RIVERSIDE | Tadeas Lansky | Won 6-2, 7-5 | ||||
| 04/02/17 | DAVIDSON | Axel Fries | Lost 4-6, 5-7 | ||||
| * | 04/07/17 | FLORIDA A&M | SMALL,Karlyn | Won 6-4, 3-6, 7-5 | |||
| * | 04/08/17 | BETHUNE-COOKMAN | ALMEIDA,Greg | Won 6-3, 3-6, 7-5 | |||
| 04/13/17 | at | Campbell | O'NEAL, Jonathan | Lost 2-6, 2-6 | |||
| 04/20/17 | vs | Norfolk State | DUMITRASCU,Dan | Lost 4-6, 6-7 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 01/20/17 | at | East Carolina | James Ling / Fredric Lehfeldt | Lost 1-6 / KONOVALOV,Maksym | |||
| 01/21/17 | vs | Presbyterian | MANZANAS, Diego / LOPEZ, Jaime | Lost 3-6 / KONOVALOV,Maksym | |||
| 02/04/17 | CHARLESTON | Benedikt Henning / Easton Thomas | Lost 5-7 / JUEZ TORRES,Pablo | ||||
| 02/12/17 | at | Duke | Jason Lapidus / Ryan Dickerson | Lost 0-6 / JUEZ TORRES,Pablo | |||
| 02/17/17 | LIBERTY | HELLER, Ryker / GUTIERREZ, Eddie | Lost 3-6 / CAMPBELL,Brooks | ||||
| 02/24/17 | at | Coppin State | LEWIS,Gavin / DIAZ,Andres | Won 6-2 / KONTOPOULOS,Theo | |||
| 02/24,/17 | at | Loyola | BURCH,Reid / CASH,C.J. | Won 6-4 / KONTOPOULOS,Theo | |||
| 02/25/17 | at | Howard | Cole Gittens / Laguna Foster Jr. | Won 6-4 / KONTOPOULOS,Theo | |||
| * | 03/04/17 | SOUTH CAROLINA ST. | YANCHENKO,Vladyslav / MOULINE,Soufiane | Won 6-4 / KONTOPOULOS,Theo | |||
| 03/05/17 | LONGWOOD | BARDELLOTO, Arthur / FARTHING, Julian | Lost 3-6 / KONTOPOULOS,Theo | ||||
| 03/09/17 | APPALACHIAN STATE | Jack Maddocks / Trey Morris | Lost 1-6 / KONTOPOULOS,Theo | ||||
| 03/14/17 | at | The Citadel | STOLAR,Isaac / ANZALONE,Michael | Won 6-3 / KONTOPOULOS,Theo | |||
| 03/16/17 | at | Coastal Carolina | Ortega, Jose / Migliano, Francesco | Lost 3-6 / KONTOPOULOS,Theo | |||
| 03/19/17 | UNC ASHEVILLE | COLCLOUGH, Edward / SINAI, Andrew | Won 6-3 / KONTOPOULOS,Theo | ||||
| 03/23/17 | MORGAN STATE | RAMAKRISHNAN,Arjun / SATHYANARAYANAN,S. | Won 6-2 / KONTOPOULOS,Theo | ||||
| * | 03/28/17 | at | North Carolina A&T | BARTRA,Adair / WILSON,John IV | Won 6-0 / KONTOPOULOS,Theo | ||
| 03/31/17 | UC RIVERSIDE | Cooper Bridge / Anderson Ju | Lost 2-6 / KONTOPOULOS,Theo | ||||
| 04/02/17 | DAVIDSON | David Hager / Shamael Chaudhry | Lost 5-7 / KONTOPOULOS,Theo | ||||
| * | 04/07/17 | FLORIDA A&M | OKUNGBOWA,Courage / SMALL,Karlyn | Won 6-4 / KONTOPOULOS,Theo | |||
| * | 04/08/17 | BETHUNE-COOKMAN | ALMEIDA,Greg / LOPEZ,Pablo | Won 6-0 / KONTOPOULOS,Theo | |||
| 04/13/17 | at | Campbell | SOLA, Gerard / O'NEAL, Jonathan | Lost 4-6 / KONTOPOULOS,Theo | |||
| 04/20/17 | vs | Norfolk State | FERNANDEZ,Flavian / CARRIZO,Agustin | Won 6-2 / KONTOPOULOS,Theo | |||
|
CAMPBELL,Brooks |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/20/17 | at | East Carolina | Kasey Countee | Lost 1-6, 5-7 | |||
| 01/21/17 | vs | Presbyterian | ROBERTS, Joel | Lost 3-6, 3-6 | |||
| 02/04/17 | CHARLESTON | Fernando Lascurian | Lost 6-4, 6-7 (3-7), 9-11 | ||||
| 02/12/17 | at | Duke | Jason Lapidus | Lost 2-6, 1-6 | |||
| 02/17/17 | LIBERTY | BORCUTI, Max | Lost 6-7 (3-7), 5-7 | ||||
| 02/24/17 | at | Coppin State | LEWIS,Gavin | Lost 6-1, 5-7, 0-1 (6-10) | |||
| 02/24,/17 | at | Loyola | FITZMAURICE,Matt | Lost 1-6, 7-5, 5-7 | |||
| 02/25/17 | at | Howard | Cole Gittens | Lost 3-6, 3-6 | |||
| * | 03/04/17 | SOUTH CAROLINA ST. | BACO,Stanislav | Lost 4-6, 0-6 | |||
| 03/05/17 | LONGWOOD | PETRALIA, Noah | Lost 5-7, 1-6 | ||||
| 03/09/17 | APPALACHIAN STATE | Milo Bargeron | Lost 6-7 (3-7), 0-6 | ||||
| 03/14/17 | at | The Citadel | NAWABI,Noah | Lost 3-6, 3-6 | |||
| 03/16/17 | at | Coastal Carolina | Migliano, Francesco | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 03/19/17 | UNC ASHEVILLE | SINAI, Andrew | Lost 3-6, 2-6 | ||||
| 03/31/17 | UC RIVERSIDE | Anderson Ju | Lost 2-8 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 01/20/17 | at | East Carolina | Ronny Georgi / Will Bissett | Lost 2-6 / BROMLEY,Sebastian | |||
| 01/21/17 | vs | Presbyterian | MILLS, Brandon / BEJAR. Alejandro | Lost 4-6 / BROMLEY,Sebastian | |||
| 02/04/17 | CHARLESTON | Jake Kusmider / Luke Kusmider | Lost 4-6 / KONTOPOULOS,Theo | ||||
| 02/12/17 | at | Duke | Robert Levine / TJ Pura | Lost 1-6 / KONTOPOULOS,Theo | |||
| 02/17/17 | LIBERTY | HELLER, Ryker / GUTIERREZ, Eddie | Lost 3-6 / CALLEGARI,Davide | ||||
| * | 03/04/17 | SOUTH CAROLINA ST. | BACO,Stanislav / DIAZ,Edgar | Lost 2-6 / BROMLEY,Sebastian | |||
| 03/05/17 | LONGWOOD | GOMIS, Jorge / PETRALIA, Noah | Lost 4-6 / BROMLEY,Sebastian | ||||
| 03/09/17 | APPALACHIAN STATE | Alex Brea / Alex Pavkovich | Lost 1-6 / BROMLEY,Sebastian | ||||
| 03/14/17 | at | The Citadel | GRADY,Connor / NAWABI,Noah | Lost 3-6 / JUEZ TORRES,Pablo | |||
| 03/16/17 | at | Coastal Carolina | Schneider, Sebastian / Gamero, Francesco | Lost 2-6 / JUEZ TORRES,Pablo | |||
| 03/19/17 | UNC ASHEVILLE | DILLON, Reid / CULL, Olly | Lost 3-6 / BROMLEY,Sebastian | ||||
| 03/23/17 | MORGAN STATE | RAWAL,Nihit / LABIK,Ondrej | Lost 1-6 / BROMLEY,Sebastian | ||||
| 04/13/17 | at | Campbell | RAKITIN, Nicolas / AYET, Fabien | - 4-5, unfinished / JUEZ TORRES,Pablo | |||
|
CUCALON,Gabriel |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/20/17 | at | East Carolina | Freddie McGeehan | Lost 6-3, 3-6, 2-6 | |||
| 01/21/17 | vs | Presbyterian | MANZANAS, Diego | Won 6-7 (4-7), 7-6 (7-5), 6-4 | |||
| 02/04/17 | CHARLESTON | Juan Estevarena | Lost 6-7 (4-7), 6-3, 3-6 | ||||
| 02/12/17 | at | Duke | Nick Stachowiak (116/-) | Lost 2-6, 6-3, 0-1 (5-10) | |||
| 02/17/17 | LIBERTY | GUTIERREZ, Eddie | Won 6-3, 6-2 | ||||
| 02/24/17 | at | Coppin State | FRANCA,Gabriel | Won 6-0, 6-1 | |||
| 02/24,/17 | at | Loyola | JONES,Blest | Won 6-3, 6-2 | |||
| 02/25/17 | at | Howard | Ismael Kaouache | Won 6-3, 6-4 | |||
| * | 03/04/17 | SOUTH CAROLINA ST. | FIGURA,Martin | Won 6-2, 6-4 | |||
| 03/05/17 | LONGWOOD | HERVAS, Amadeo | Lost 6-7 (2-7), 7-6 (7-4), 4-6 | ||||
| 03/09/17 | APPALACHIAN STATE | Scott Webster | Lost 3-6, 6-7 (2-7) | ||||
| 03/14/17 | at | The Citadel | ANZALONE,Michael | Won 6-2, 6-3 | |||
| 03/16/17 | at | Coastal Carolina | Velickovic, Vuk | Lost 4-6, 1-6 | |||
| 03/19/17 | UNC ASHEVILLE | PATTEN, Henry | Lost 2-6, 2-6 | ||||
| 03/23/17 | MORGAN STATE | RAMAKRISHNAN,Arjun | Won 6-0, 6-1 | ||||
| * | 03/28/17 | at | North Carolina A&T | ARDUH,Nicolas | Won 6-0, 6-0 | ||
| 03/31/17 | UC RIVERSIDE | Cooper Bridge | Won 6-3, 6-4 | ||||
| 04/02/17 | DAVIDSON | Shamael Chaudhry | Won 6-4, 2-6, 6-4 | ||||
| * | 04/07/17 | FLORIDA A&M | OKUNGBOWA,Courage | Lost 1-6, 6-7 (5-7) | |||
| * | 04/08/17 | BETHUNE-COOKMAN | OCAMPA,David | Won 6-0, 6-2 | |||
| 04/13/17 | at | Campbell | RAKITIN, Nicolas | - 6-2, 4-3, unfinished | |||
| 04/20/17 | vs | Norfolk State | ALCARAZ,Andres | Won 6-4, 6-4 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 01/20/17 | at | East Carolina | Freddie McGeehan / Kasey Countee | Lost 6-7 (0-6) / KONTOPOULOS,Theo | |||
| 01/21/17 | vs | Presbyterian | KELLY, Ben / ROBERTS, Joel | Lost 2-6 / KONTOPOULOS,Theo | |||
| 02/04/17 | CHARLESTON | Juan Estevarena / Rodrigo Encinas | Lost 6-7 (7-9) / KONOVALOV,Maksym | ||||
| 02/12/17 | at | Duke | Nick Stachowiak / Spencer Furman | - 2-4, unfinished / KONOVALOV,Maksym | |||
| 02/17/17 | LIBERTY | BURTON, Chase / BORCUTI, Max | Won 7-6 (7-2) / KONOVALOV,Maksym | ||||
| 02/24/17 | at | Coppin State | FRANCA,Gabriel / DUCHNAK,Christian | Won 6-2 / KONOVALOV,Maksym | |||
| 02/24,/17 | at | Loyola | JONES,Blest / SHRIVER,Brett | Lost 4-6 / KONOVALOV,Maksym | |||
| 02/25/17 | at | Howard | Ismael Kaouache / Williams Jones III | Lost 6-7 (7-9) / KONOVALOV,Maksym | |||
| * | 03/04/17 | SOUTH CAROLINA ST. | FIGURA,Martin / VITEK,Jakub | Lost 5-7 / KONOVALOV,Maksym | |||
| 03/05/17 | LONGWOOD | HERVAS, Amadeo / UFFER, Florian | Won 6-4 / KONOVALOV,Maksym | ||||
| 03/09/17 | APPALACHIAN STATE | Scott Webster / Milo Bargeron | Won 6-3 / KONOVALOV,Maksym | ||||
| 03/14/17 | at | The Citadel | HENSON,Matthew / VON ZYL,Jacobus | Lost 4-6 / KONOVALOV,Maksym | |||
| 03/16/17 | at | Coastal Carolina | Velickovic, Vuk / Faria, Luiz | Lost 2-6 / KONOVALOV,Maksym | |||
| 03/19/17 | UNC ASHEVILLE | PATTEN, Henry / SWINDLER, Josh | Lost 3-6 / KONOVALOV,Maksym | ||||
| 03/23/17 | MORGAN STATE | FIELD,Jeremy / KRUSINSKI,Lucas | Won 7-6 (7-4) / KONOVALOV,Maksym | ||||
| * | 03/28/17 | at | North Carolina A&T | ARDUH,Nicolas / BARR,Niko | Lost 3-6 / KONOVALOV,Maksym | ||
| 03/31/17 | UC RIVERSIDE | Tadeas Lansky / Gilbert Chung | Lost 4-6 / KONOVALOV,Maksym | ||||
| 04/02/17 | DAVIDSON | Axel Fries / J.B. Gough | Lost 3-6 / KONOVALOV,Maksym | ||||
| * | 04/07/17 | FLORIDA A&M | WAITMAN,Carlos Agust / ESPINOZA,Walner | Lost 4-6 / KONOVALOV,Maksym | |||
| * | 04/08/17 | BETHUNE-COOKMAN | PLAZAS,Jose / RUIZ,Juan | Won 6-2 / KONOVALOV,Maksym | |||
| 04/13/17 | at | Campbell | WERNER, Dustin / SCHWAB, Lorenz | Lost 3-6 / KONOVALOV,Maksym | |||
| 04/20/17 | vs | Norfolk State | ALCARAZ,Andres / DUMITRASCU,Dan | Won 6-2 / KONOVALOV,Maksym | |||
|
JUEZ TORRES,Pablo |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/12/17 | at | Duke | Ryan Dickerson | Lost 1-6, 0-6 | |||
| 02/17/17 | LIBERTY | HELLER, Ryker | Lost 3-6, 3-6 | ||||
| 02/24,/17 | at | Loyola | CASH,C.J. | Lost 1-6, 3-6 | |||
| 03/05/17 | LONGWOOD | GOMIS, Jorge | Lost 4-6, 2-6 | ||||
| 03/09/17 | APPALACHIAN STATE | Alex Pavkovich | Lost 6-4, 1-6, 0-1 (7-10) | ||||
| 03/14/17 | at | The Citadel | HOBSON,Roy | Lost 3-6, 4-6 | |||
| 03/16/17 | at | Coastal Carolina | Gamero, Francesco | Lost 2-6, 1-6 | |||
| 03/19/17 | UNC ASHEVILLE | COLCLOUGH, Edward | Lost 2-6, 2-6 | ||||
| 03/23/17 | MORGAN STATE | SATHYANARAYANAN,S. | Won 6-2, 6-3 | ||||
| * | 03/28/17 | at | North Carolina A&T | LAWRENCE,Jordan | Won 6-2, 6-3 | ||
| 03/31/17 | UC RIVERSIDE | Gilbert Chung | Lost 2-8 | ||||
| 04/02/17 | DAVIDSON | Thomas Mason | Lost 1-6, 1-6 | ||||
| * | 04/07/17 | FLORIDA A&M | HASONA,Samer Hema | Won 6-1, 2-6, 1-0 (10-5) | |||
| * | 04/08/17 | BETHUNE-COOKMAN | RUIZ,Juan | Won 6-3, 5-2, retired | |||
| 04/13/17 | at | Campbell | MONTEROSSO, Louis | - 0-6, 5-2, unfinished | |||
| 04/20/17 | vs | Norfolk State | GUEVEL,Ignacio | Lost 1-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/04/17 | CHARLESTON | Benedikt Henning / Easton Thomas | Lost 5-7 / CALLEGARI,Davide | ||||
| 02/12/17 | at | Duke | Jason Lapidus / Ryan Dickerson | Lost 0-6 / CALLEGARI,Davide | |||
| 02/24/17 | at | Coppin State | OULA,Zaipo / STURNIOLO,Andre | Won 6-2 / BROMLEY,Sebastian | |||
| 02/24,/17 | at | Loyola | HOFFARTH,Brian / GOWER,Kyle | Lost 3-6 / BROMLEY,Sebastian | |||
| 02/25/17 | at | Howard | Karim Shokeir / Sagar Ragu | Lost 2-6 / BROMLEY,Sebastian | |||
| 03/14/17 | at | The Citadel | GRADY,Connor / NAWABI,Noah | Lost 3-6 / CAMPBELL,Brooks | |||
| 03/16/17 | at | Coastal Carolina | Schneider, Sebastian / Gamero, Francesco | Lost 2-6 / CAMPBELL,Brooks | |||
| * | 03/28/17 | at | North Carolina A&T | LAWRENCE,Jordan / CABAN,Brett | Won 6-4 / BROMLEY,Sebastian | ||
| 03/31/17 | UC RIVERSIDE | Kyle McCann / Max Cohen | Lost 3-6 / BROMLEY,Sebastian | ||||
| 04/02/17 | DAVIDSON | Ricky Saad / Jack Riazzi | Lost 3-6 / BROMLEY,Sebastian | ||||
| * | 04/07/17 | FLORIDA A&M | EVANS,Jalen / NANI,Frederico | Won 6-3 / BROMLEY,Sebastian | |||
| * | 04/08/17 | BETHUNE-COOKMAN | BARRERA,Alvaro / OCAMPA,David | Lost 4-6 / BROMLEY,Sebastian | |||
| 04/13/17 | at | Campbell | RAKITIN, Nicolas / AYET, Fabien | - 4-5, unfinished / CAMPBELL,Brooks | |||
| 04/20/17 | vs | Norfolk State | DA SILVA,Vini / GUEVEL,Ignacio | - 5-1, unfinished / BROMLEY,Sebastian | |||
|
KONOVALOV,Maksym |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/20/17 | at | East Carolina | Ronny Georgi | Lost 2-6, 3-6 | |||
| 01/21/17 | vs | Presbyterian | MILLS, Brandon | Lost 4-6, 0-6 | |||
| 02/04/17 | CHARLESTON | Vasily Kichigin | Lost 5-7, 4-6 | ||||
| 02/12/17 | at | Duke | Spencer Furman | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 02/17/17 | LIBERTY | CASTANO, Diego | Lost 0-6, 1-6 | ||||
| 02/24/17 | at | Coppin State | DIAZ,Andres | Lost 6-0, 4-6, 0-1 (5-10) | |||
| 02/25/17 | at | Howard | Karim Shokeir | Won 1-6, 7-5, 1-0 (10-6) | |||
| * | 03/04/17 | SOUTH CAROLINA ST. | STUPAR,Aleksander | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 03/09/17 | APPALACHIAN STATE | Trey Morris | Lost 2-6, 0-6 | ||||
| 03/14/17 | at | The Citadel | DAVIS,Trey | Won 6-2, 3-6, 6-2 | |||
| 03/16/17 | at | Coastal Carolina | Ortega, Jose | Lost 5-7, 2-6 | |||
| 03/19/17 | UNC ASHEVILLE | CULL, Olly | Lost 2-6, 1-6 | ||||
| 03/23/17 | MORGAN STATE | KRUSINSKI,Lucas | Lost 4-6, 2-6 | ||||
| * | 03/28/17 | at | North Carolina A&T | BARR,Niko | Lost 3-6, 2-6 | ||
| 04/02/17 | DAVIDSON | Ricky Saad | Lost 2-6, 3-6 | ||||
| * | 04/07/17 | FLORIDA A&M | ESPINOZA,Walner | Lost 3-6, 1-6 | |||
| * | 04/08/17 | BETHUNE-COOKMAN | LOPEZ,Pablo | Lost 6-7 (5-7), 3-6 | |||
| 04/13/17 | at | Campbell | CLEMENTE, Fernando | Lost 3-6, 1-6 | |||
| 04/20/17 | vs | Norfolk State | FERNANDEZ,Flavian | Lost 3-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 01/20/17 | at | East Carolina | James Ling / Fredric Lehfeldt | Lost 1-6 / CALLEGARI,Davide | |||
| 01/21/17 | vs | Presbyterian | MANZANAS, Diego / LOPEZ, Jaime | Lost 3-6 / CALLEGARI,Davide | |||
| 02/04/17 | CHARLESTON | Juan Estevarena / Rodrigo Encinas | Lost 6-7 (7-9) / CUCALON,Gabriel | ||||
| 02/12/17 | at | Duke | Nick Stachowiak / Spencer Furman | - 2-4, unfinished / CUCALON,Gabriel | |||
| 02/17/17 | LIBERTY | BURTON, Chase / BORCUTI, Max | Won 7-6 (7-2) / CUCALON,Gabriel | ||||
| 02/24/17 | at | Coppin State | FRANCA,Gabriel / DUCHNAK,Christian | Won 6-2 / CUCALON,Gabriel | |||
| 02/24,/17 | at | Loyola | JONES,Blest / SHRIVER,Brett | Lost 4-6 / CUCALON,Gabriel | |||
| 02/25/17 | at | Howard | Ismael Kaouache / Williams Jones III | Lost 6-7 (7-9) / CUCALON,Gabriel | |||
| * | 03/04/17 | SOUTH CAROLINA ST. | FIGURA,Martin / VITEK,Jakub | Lost 5-7 / CUCALON,Gabriel | |||
| 03/05/17 | LONGWOOD | HERVAS, Amadeo / UFFER, Florian | Won 6-4 / CUCALON,Gabriel | ||||
| 03/09/17 | APPALACHIAN STATE | Scott Webster / Milo Bargeron | Won 6-3 / CUCALON,Gabriel | ||||
| 03/14/17 | at | The Citadel | HENSON,Matthew / VON ZYL,Jacobus | Lost 4-6 / CUCALON,Gabriel | |||
| 03/16/17 | at | Coastal Carolina | Velickovic, Vuk / Faria, Luiz | Lost 2-6 / CUCALON,Gabriel | |||
| 03/19/17 | UNC ASHEVILLE | PATTEN, Henry / SWINDLER, Josh | Lost 3-6 / CUCALON,Gabriel | ||||
| 03/23/17 | MORGAN STATE | FIELD,Jeremy / KRUSINSKI,Lucas | Won 7-6 (7-4) / CUCALON,Gabriel | ||||
| * | 03/28/17 | at | North Carolina A&T | ARDUH,Nicolas / BARR,Niko | Lost 3-6 / CUCALON,Gabriel | ||
| 03/31/17 | UC RIVERSIDE | Tadeas Lansky / Gilbert Chung | Lost 4-6 / CUCALON,Gabriel | ||||
| 04/02/17 | DAVIDSON | Axel Fries / J.B. Gough | Lost 3-6 / CUCALON,Gabriel | ||||
| * | 04/07/17 | FLORIDA A&M | WAITMAN,Carlos Agust / ESPINOZA,Walner | Lost 4-6 / CUCALON,Gabriel | |||
| * | 04/08/17 | BETHUNE-COOKMAN | PLAZAS,Jose / RUIZ,Juan | Won 6-2 / CUCALON,Gabriel | |||
| 04/13/17 | at | Campbell | WERNER, Dustin / SCHWAB, Lorenz | Lost 3-6 / CUCALON,Gabriel | |||
| 04/20/17 | vs | Norfolk State | ALCARAZ,Andres / DUMITRASCU,Dan | Won 6-2 / CUCALON,Gabriel | |||
|
KONTOPOULOS,Theo |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 01/20/17 | at | East Carolina | Vlad Anghel | Lost 1-6, 2-6 | |||
| 01/21/17 | vs | Presbyterian | LOPEZ, Jaime | Won 6-1, 6-2 | |||
| 02/04/17 | CHARLESTON | Benedikt Henning | Lost 6-7 (4-7), 6-7 (7-9) | ||||
| 02/12/17 | at | Duke | Robert Levine | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 02/17/17 | LIBERTY | BURTON, Chase | Won 7-5, 6-2 | ||||
| 02/24/17 | at | Coppin State | DUCHNAK,Christian | Won 6-1, 6-4 | |||
| 02/24,/17 | at | Loyola | HOFFARTH,Brian | Won 7-6 (7-2), 6-4 | |||
| 02/25/17 | at | Howard | Williams Jones III | Won 6-2, 7-5 | |||
| * | 03/04/17 | SOUTH CAROLINA ST. | YANCHENKO,Vladyslav | Lost 4-6, 3-6 | |||
| 03/05/17 | LONGWOOD | UFFER, Florian | Won 7-6 (9-7), 1-6, 6-4 | ||||
