| N.C. Central University | 321 | 316 | 326 | 963 | +99 | 10th |
| LEWIS,Zane | 76 | 71 | 75 | 222 | +6 | 15th |
| BOHANNON,Jordan | 75 | 75 | 79 | 229 | +13 | t-31st |
| BRADLEY,Samuel | 79 | 82 | 84 | 245 | +29 | t-62nd |
| CORLEY,Nathan | 91 | 88 | 88 | 267 | +51 | 72nd |
| JACKSON,Marcus | 122 | 126 | 114 | 362 | +146 | 74th |
# Indicates individual player